



Strong financial performance
Revenue/capital
| Revenue | 2005/06 £million |
2004/05 £million |
% change |
|---|---|---|---|
| Turnover | 252.3 | 245.4 | +2.8% |
| Rental income | 248.5 | 238.7 | +4.1% |
| Revenue surplus | 190.8 | 184.8 | +3.2% |
| Operating costs | 31.6 | 32.0 | –1.1% |
| Administrative expenses | 12.3 | 11.7 | +5.1% |
| Capital | |||
| Capital value | 5,937 | 5,090 | +16.6% |
| Property value | 5,685 | 4,812 | +18.1% |
| 2005/06 £million |
2004/05 £million |
||
|---|---|---|---|
| Capital investment | 199.7 | 103.7 | |
| Capital receipts | 139.7 | 166.7 |
